
A • .83ct • 7.4 x 4.9mm
B • 1.25 • 7.1 x 5.1mm
C • 1.14ct • 7.8 x 6.7mm
D • 1.14ct • 7.5 x 5.6mm
E • 1.18ct • 7.8 x 5.8mm
F • 1.4ct • 7x 6.4mm
G • 1.25ct • 7.9 x 6.3mm
H• 1.26ct • 7.8 x 6.6mm
I • 1.46ct • 8.2 x 6.6mm
J • 1.48ct • 8.7 x 6.4mm
K • 1.62ct • 8.1 x 6.2mm
L • 1.41ct • 8.2 x 6.1mm
M • 1.17ct • 8.1 x 6.5mm
N • 1.25ct • 7.9 x 6.6mm
O • 1.04ct • 8.6 x 6mm
P • 1.24ct • 8.2 x 6.8mm
Q • 1.51ct • 7.8 x 6.9mm
R • 2.11ct • 9.7 x 6mm
S • 1.57ct • 8.1 x 5.7mm
T • 1.34ct • 9.7 x 6.1mm
U • 2.28ct • 8.9 x 6.8mm
V • 2.02ct • 10.4 x 6.9mm
W • 2.44ct • 14.02 x 7.7mm
X • 1.72ct • 10.2 x 6.8mm
We can send you close-up, individual photos, of any loose diamond. Email here to request. Include diamond shape, and letter requests. (ie. Pear shapes, D, E and F) Photos may take 1-3 days.
Available diamonds are not reserved until purchased.